Andis Austrups
- Officiating level:
- C
- Gender:
- male
- Date of birth:
- 23.06.1973.
- Country:
- Latvia
- Classification:
- Second-class
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Jūrmalas sporta skola | Coach | 01.01.2017. | |
Murjāņu sporta ģimnāzija | Coach | 01.01.2017. |
Athletes coached
Best results
Discipline | Result | IAAF | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
800m | 2:20.90 | 334 | First-class junior | 22.04.2006. | LSC čemp. stadionā 3.kārta (400č+800+3000) |
1000m | 2:58.20 | 410 | Third-class | 14.04.2006. | LSC čemp. stadionā 2.kārta (300č+1000č+5000) |
1500m | 4:34.5 | 521 | Third-class | 06.02.2004. | Latvijas čempionāts (6-7.02) |
3000m | 9:31.80 | 586 | Third-class | 02.05.2004. | LSC atklātais čempionāts stadionā 3.kārta(100m,1000m,3000m) |
5000m | 16:27.20 | 569 | Third-class | 24.04.2004. | LSC atkl. čempionāts stadionā - 2.kārta (200+800+5000) |
10000m | 34:16.80 | 626 | Second-class | 03.04.2004. | LSC atkl. čempionāts stadionā 1.kārta (400+1500+10000) |
3000m Steeplechase | 10:44.06 | Third-class | 04.06.2004. | Rīgas čemp. un junioru meist. (4-5.06) | |
400m Hurdles | 1:11.7 | 305 | Second-class junior | 16.06.2009. | Jūrmalas vieglatlētikas seriāla 4.posms. |
5km | 17:04.00 | 15.05.2005. | LSC atkl. čempionāts šosejā - 5.kārta (5+15) | ||
10km | 0:35:33.0 | 546 | 08.10.2005. | LSC atkl. čempionāts šosejā - 10.kārta (maratons+10) | |
Half Marathon | 1:20:21.0 | 493 | 27.03.2004. | Prāgas pusmaratons | |
Marathon | 3:21:28.0 | 235 | 30.09.2007. | Valmieras maratons, Latvijas čempionāts maratonā | |
5.5km | 0:18:46.0 | 17.01.2004. | LSC atkl. čempionāts šosejā - 1.kārta (5+10) | ||
4km | 0:13:30.0 | 21.04.2006. | Jūrmalas pavasaris 2006 | ||
15km | 0:55:40.0 | 11.09.2005. | LSC atkl. čempionāts šosejā - 9.kārta (15+5) | ||
6km | 0:27:28.0 | 15.07.2006. | Bruņuripucis 2006 | ||
8km | 0:28:36.0 | 10.04.2004. | Latvijas čempionāts krosā | ||
20km | 1:15:20.0 | 20.03.2004. | LSC atkl. čempionāts šosejā - 3.kārta (20+5) | ||
Hour | 15,068 | 16.07.2006. | LSC čemp. stadionā 8.kārta (100+1500+stunda č) | ||
18km | 1:13:39.0 | 23.06.2005. | Skrējiens Jānis, Jānītis | ||
50km | 4:00:16.0 | 29.07.2006. | Latvijas čemp. 50km | ||
6.5km | 0:23:24.0 | 16.07.2005. | Bruņurupucis - 2005 | ||
11km | 0:42:17.0 | 02.09.2006. | Ogres Novada domes balvu izcīņa | ||
4.20 km | 0:15:32.0 | 21.05.2005. | Rīgas maratona satelītskrējiens | ||
4.40 km | 0:16:08.0 | 05.09.2007. | Dzintara apļi 6.kārta | ||
8.80 km | 0:41:03.0 | 01.08.2007. | Dzintara apļi 5.kārta | ||
10.30 km | 0:40:20.0 | 03.09.2006. | "Vecāķu skrējiens" (pludmale) | ||
11.5km | 0:46:07.0 | 09.07.2006. | Apkārt Vaidavas ezeram |
Results by event
800m
1000m
1500m
3000m
5000m
10000m
3000m Steeplechase
400m Hurdles
5km
10km
Half Marathon
Marathon
5.5km
4km
15km
6km
8km
20km
Hour
18km
50km
6.5km
11km
4.20 km
4.40 km
8.80 km
10.30 km
11.5km
Result | IAAF | Date | Venue type | Event | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|
2:20.90 | 334 | 2006-04-22 00:00:00 22.04.2006. | Outdoor | LSC čemp. stadionā 3.kārta (400č+800+3000) | 1 |