Rudens sacensības mešanu disciplīnās ''Kokneses kauss 2018'' > Lodes grūšana
(
22.09.2018.
)
Vieta | Nr | Secība | Dalībnieks | Dzimšanas datums | Valsts | Treneris | Organizācija | Rezultāts | Rīka svars | IAAF | Klasifikācija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luīze Opolā | 23.04.2001. | LAT | A. Priževoits | Ogres SC | 13.17 | 3.000 | II klase | ||||
Elīza Kupča | 02.10.2002. | LAT | R. Maķevics, I. Kupčiuna | Bauskas BJSS | 11.71 | 3.000 | III klase | ||||
Līva Apse | 12.04.2002. | LAT | A. Feteris, A. Trumpe | Salaspils SS | 10.15 | 3.000 | III klase | ||||
Aivita Urķe | 11.02.2002. | LAT | T. Donāne | Sēlijas SS | 9.36 | 3.000 | I j. klase | ||||
Aleksandra Lazareva | 01.07.2002. | LAT | A. Rublis | Aizkraukles NSS | 9.35 | 3.000 | I j. klase | ||||
Katrīna Brakovska | 16.12.2002. | LAT | T. Donāne | Sēlijas SS | 9.23 | 3.000 | I j. klase | ||||
Natālija Zeica | 13.09.2002. | LAT | V. Ņuhtiļins | Aizkraukles NSS | DNS | 3.000 |
(
22.09.2018.
)