Ventspils Šķēpi 2019
- Norises vieta:
- Ventspils
- Sākums:
- 01.06.2019.
- Beigas:
- 01.06.2019.
Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
---|---|---|
Šķēpa mešana | Vīrieši | Pieaugušie |
Šķēpa mešana | Vīrieši | U20 |
Šķēpa mešana | Vīrieši | U18 |
Šķēpa mešana | Vīrieši | U16 |
Šķēpa mešana | Vīrieši | U14 |
Šķēpa mešana | Vīrieši | U12 |
Šķēpa mešana | Sievietes | Pieaugušie |
Šķēpa mešana | Sievietes | U20 |
Šķēpa mešana | Sievietes | U18 |
Šķēpa mešana | Sievietes | U16 |
Šķēpa mešana | Sievietes | U14 |
Šķēpa mešana | Sievietes | U12 |
Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2019. | Šķēpa mešana | vīrieši | Pieaugušie | ||
01.06.2019. | Šķēpa mešana | vīrieši | U20 | ||
01.06.2019. | Šķēpa mešana | vīrieši | U18 | ||
01.06.2019. | Šķēpa mešana | vīrieši | U16 | ||
01.06.2019. | Šķēpa mešana | vīrieši | U14 | ||
01.06.2019. | Šķēpa mešana | vīrieši | U12 | ||
01.06.2019. | Šķēpa mešana | sievietes | Pieaugušie | ||
01.06.2019. | Šķēpa mešana | sievietes | U20 | ||
01.06.2019. | Šķēpa mešana | sievietes | U18 | ||
01.06.2019. | Šķēpa mešana | sievietes | U16 | ||
01.06.2019. | Šķēpa mešana | sievietes | U14 | ||
01.06.2019. | Šķēpa mešana | sievietes | U12 |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Martins Kaudze (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (U14, vīrieši) |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Jānis Svens Grīva (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (Pieaugušie, vīrieši) | ASD ARCA ATLETICA AVERSA |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Gundega Grīva (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (Pieaugušie, sievietes) | Māris Grīva | ASD Gioiatletica asc San Marcellino |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Renārs Ragovskis (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (U14, vīrieši) | Santa Lorence | Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Annika Elizabete Upīte (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (U18, sievietes) | Laila Nagle | Jelgavas novada pašvaldība Sporta centrs | ||
Artis Čakšs (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (U18, vīrieši) | Andrejs Vaivads | Jelgavas novada pašvaldība Sporta centrs, Murjāņu sporta ģimnāzija, ASD Enterprise Sport & Service | ||
Gatis Čakšs (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (Pieaugušie, vīrieši) | Andrejs Vaivads | Jelgavas novada pašvaldība Sporta centrs, Murjāņu sporta ģimnāzija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Ieva Annija Stepiņa (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (U18, sievietes) | Indulis Matīss, Andrejs Vaivads | Kandavas Bērnu un jaunatnes Sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Annija Paula Ansone (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (U20, sievietes) | Ieva Skurule | Kuldīgas novada sporta skola | ||
Ģirts Bāders (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (U14, vīrieši) | Ieva Skurule | Kuldīgas novada sporta skola | ||
Monta Jankovska (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (U20, sievietes) | Ilze Stukule | Kuldīgas novada sporta skola | ||
Sanija Puriņa (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (U12, sievietes) | Ilze Stukule | Kuldīgas novada sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Marta Kociņa (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (U14, sievietes) | Rasma Turka | Limbažu novada Sporta skola | ||
Reds Martinsons (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (U14, vīrieši) | Andris Rozenbergs | Limbažu novada Sporta skola | ||
Laura Noriņa (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (U16, sievietes) | Ginta Teko | Limbažu novada Sporta skola | ||
Lelde Noriņa (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (U16, sievietes) | Ginta Teko | Limbažu novada Sporta skola | ||
Filips Seinass (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (U18, vīrieši) | Ginta Teko, Agris Ķirsis | Limbažu novada Sporta skola | ||
Linda Luīze Šalme (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (Pieaugušie, sievietes) | Ginta Teko, Indra Eversone | Limbažu novada Sporta skola | ||
Miks Gustavs Šalmis (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (U18, vīrieši) | Agris Ķirsis | Limbažu novada Sporta skola | ||
Rēzija Špone (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (U16, sievietes) | Ginta Teko, Indra Eversone | Limbažu novada Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Katrīna Nikola Jukšinska (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (U18, sievietes) | Ainis Raubiškis, Andrejs Vaivads | Murjāņu sporta ģimnāzija | ||
Sanija Ozoliņa (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (U18, sievietes) | Andrejs Vaivads, Andris Cāns | Murjāņu sporta ģimnāzija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Estere Lamberte (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (U14, sievietes) | Andis Zeile | Olaines vieglatlētikas klubs | ||
Evelīna Lismane (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (U16, sievietes) | Andis Zeile | Olaines vieglatlētikas klubs | ||
Marta Čunčule (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (U16, sievietes) | Andis Zeile | Olaines vieglatlētikas klubs |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Jāzeps Groza (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (Pieaugušie, vīrieši) | Guntars Markss | Smiltenes sporta centrs | ||
Kristers Krauklis (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (U16, vīrieši) | Ingars Grēns | Smiltenes sporta centrs | ||
Marta Nēgele (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (U12, sievietes) | Smiltenes sporta centrs | |||
Markuss Petrovs (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (U16, vīrieši) | Ingars Grens | Smiltenes sporta centrs | ||
Renārs Skorenko (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (U14, vīrieši) | Ingars Grens | Smiltenes sporta centrs | ||
Matīss Velps (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (Pieaugušie, vīrieši) | Guntars Markss | Smiltenes sporta centrs | ||
Hanna Gabriela Ziemiņa (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (U16, sievietes) | Guntars Markss | Smiltenes sporta centrs | ||
Aleksis Ziemiņš (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (U12, vīrieši) | Sindija Grēna | Smiltenes sporta centrs |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Patriks Gailums (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (Pieaugušie, vīrieši) | Valentīna Eiduka | Sporta skola Arkādija | ||
Anete Kociņa (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (Pieaugušie, sievietes) | Valentīna Eiduka | Sporta skola Arkādija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Madara Palameika (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (Pieaugušie, sievietes) | Gints Palameiks | Ventspils OC | ||
Rolands Štrobinders (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (Pieaugušie, vīrieši) | Mārcis Štrobinders | Ventspils OC, Talsu novada Sporta skola, ASD Enterprise Sport & Service |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Elza Gribuste (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (Pieaugušie, sievietes) | Līna Mūze | Ķekavas novada sporta skola |
Amats | Vārds | Tiesāšanas kategorija |
---|
Šķēpa mešana
(vīrieši, Pieaugušie)
Šķēpa mešana
(vīrieši, U20)
Šķēpa mešana
(vīrieši, U18)
Šķēpa mešana
(vīrieši, U16)
Šķēpa mešana
(vīrieši, U14)
Šķēpa mešana
(vīrieši, U12)
Šķēpa mešana
(sievietes, Pieaugušie)
Šķēpa mešana
(sievietes, U20)
Šķēpa mešana
(sievietes, U18)
Šķēpa mešana
(sievietes, U16)
Šķēpa mešana
(sievietes, U14)
Šķēpa mešana
(sievietes, U12)
XLSX