STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS ''VALMIERA-VALGA''
- Norises vieta:
- Valmiera
- Sākums:
- 08.01.2022.
- Beigas:
- 08.01.2022.
Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
---|---|---|
60m | Vīrieši | U16 |
60m | Vīrieši | U20 |
60m | Sievietes | U20 |
60m | Sievietes | U16 |
60m | Sievietes | U18 |
60m | Vīrieši | U18 |
200m | Sievietes | U20 |
200m | Vīrieši | U16 |
200m | Sievietes | U16 |
200m | Vīrieši | U18 |
200m | Sievietes | U18 |
200m | Vīrieši | U20 |
800m | Sievietes | U20 |
800m | Sievietes | U18 |
800m | Sievietes | U16 |
1000m | Vīrieši | U20 |
1000m | Vīrieši | U18 |
1000m | Vīrieši | U16 |
60m barjerskrējiens | Sievietes | U20 |
60m barjerskrējiens | Sievietes | U18 |
60m barjerskrējiens | Vīrieši | U18 |
60m barjerskrējiens | Sievietes | U16 |
60m barjerskrējiens | Vīrieši | U16 |
60m barjerskrējiens | Vīrieši | U20 |
Tāllēkšana | Vīrieši | U16 |
Tāllēkšana | Sievietes | U16 |
Tāllēkšana | Vīrieši | U18 |
Tāllēkšana | Sievietes | U18 |
Tāllēkšana | Vīrieši | U20 |
Tāllēkšana | Sievietes | U20 |
Augstlēkšana | Vīrieši | U20 |
Augstlēkšana | Sievietes | U20 |
Augstlēkšana | Vīrieši | U16 |
Augstlēkšana | Sievietes | U18 |
Augstlēkšana | Vīrieši | U18 |
Augstlēkšana | Sievietes | U16 |
Lodes grūšana | Vīrieši | U16 |
Lodes grūšana | Sievietes | U16 |
Lodes grūšana | Vīrieši | U18 |
Lodes grūšana | Sievietes | U18 |
Lodes grūšana | Vīrieši | U20 |
Lodes grūšana | Sievietes | U20 |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Hanna Annus (Nav licences) | ||||
1 | 60m (U20, sievietes) | |||
1 | 60m barjerskrējiens (U20, sievietes) | |||
Mark Azarevits (Nav licences) | ||||
2 | 60m (U20, vīrieši) | |||
2 | 200m (U20, vīrieši) | |||
2 | 1000m (U20, vīrieši) | |||
Elis-Marie Eglit (Nav licences) | ||||
3 | 800m (U18, sievietes) | |||
Edvin Erik (Nav licences) | ||||
4 | 200m (U18, vīrieši) | |||
Daniels Gribs (Nav licences) | ||||
5 | 200m (U16, vīrieši) | |||
5 | 1000m (U16, vīrieši) | |||
Elis Hain (Nav licences) | ||||
6 | 60m (U20, sievietes) | |||
6 | 200m (U20, sievietes) | |||
6 | Tāllēkšana (U20, sievietes) | |||
Eleriin Hirv (Nav licences) | ||||
7 | Lodes grūšana (U20, sievietes) | |||
Nele Jõgeva (Nav licences) | ||||
8 | 60m barjerskrējiens (U20, sievietes) | |||
8 | Tāllēkšana (U20, sievietes) | |||
8 | Augstlēkšana (U20, sievietes) | |||
Annabel Kaas (Nav licences) | ||||
9 | 800m (U18, sievietes) | |||
Emma-Maria Kaseorg (Nav licences) | ||||
10 | 200m (U16, sievietes) | |||
Ketlin Kopp (Nav licences) | ||||
11 | 800m (U20, sievietes) | |||
Karoli Kovask (Nav licences) | ||||
12 | 200m (U18, sievietes) | |||
12 | Tāllēkšana (U18, sievietes) | |||
12 | Augstlēkšana (U18, sievietes) | |||
12 | Lodes grūšana (U18, sievietes) | |||
Franz Krull (Nav licences) | ||||
13 | 60m (U20, vīrieši) | |||
13 | 60m barjerskrējiens (U20, vīrieši) | |||
Theodor Krull (Nav licences) | ||||
14 | 60m barjerskrējiens (U16, vīrieši) | |||
14 | Lodes grūšana (U16, vīrieši) | |||
Ester Liira (Nav licences) | ||||
15 | 60m barjerskrējiens (U20, sievietes) | |||
15 | Tāllēkšana (U20, sievietes) | |||
15 | Lodes grūšana (U20, sievietes) | |||
Brita Mia Marran (Nav licences) | ||||
16 | 60m (U20, sievietes) | |||
16 | 200m (U20, sievietes) | |||
Kristen Robin Mast (Nav licences) | ||||
17 | Augstlēkšana (U18, vīrieši) | |||
Taivo Muusikus (Nav licences) | ||||
18 | 200m (U20, vīrieši) | |||
18 | 1000m (U20, vīrieši) | |||
Liivika Paas (Nav licences) | ||||
19 | Tāllēkšana (U18, sievietes) | |||
19 | Augstlēkšana (U18, sievietes) | |||
19 | Lodes grūšana (U18, sievietes) | |||
Brittany Paat (Nav licences) | ||||
20 | 800m (U20, sievietes) | |||
Meribel Paeglis (Nav licences) | ||||
21 | 60m (U16, sievietes) | |||
21 | 200m (U16, sievietes) | |||
Gert Podnieks (Nav licences) | ||||
22 | 60m (U16, vīrieši) | |||
22 | 200m (U16, vīrieši) | |||
22 | Augstlēkšana (U16, vīrieši) | |||
Carmen Rebane (Nav licences) | ||||
23 | 60m (U18, sievietes) | |||
Carmen Rääk (Nav licences) | ||||
24 | 800m (U20, sievietes) | |||
Dan Semelov (Nav licences) | ||||
25 | 60m (U20, vīrieši) | |||
25 | 60m barjerskrējiens (U20, vīrieši) | |||
25 | Tāllēkšana (U20, vīrieši) | |||
25 | Augstlēkšana (U20, vīrieši) | |||
25 | Lodes grūšana (U20, vīrieši) | |||
Miia Tillmann (Nav licences) | ||||
27 | 60m barjerskrējiens (U18, sievietes) | |||
27 | Augstlēkšana (U18, sievietes) | |||
Kristjan Timuska (Nav licences) | ||||
28 | 60m barjerskrējiens (U20, vīrieši) | |||
28 | Augstlēkšana (U20, vīrieši) | |||
28 | Lodes grūšana (U20, vīrieši) | |||
Kristella Tiri (Nav licences) | ||||
29 | Augstlēkšana (U16, sievietes) | |||
29 | Lodes grūšana (U16, sievietes) | |||
Andreas Trumm (Nav licences) | ||||
30 | 60m (U18, vīrieši) | |||
30 | 200m (U18, vīrieši) | |||
Katarina Verst (Nav licences) | ||||
31 | Lodes grūšana (U16, sievietes) | |||
Madis Voitk (Nav licences) | ||||
32 | 60m (U20, vīrieši) | |||
32 | 200m (U20, vīrieši) | |||
32 | Tāllēkšana (U20, vīrieši) | |||
32 | Augstlēkšana (U20, vīrieši) | |||
Lizetta Šemeljova (Nav licences) | ||||
33 | 60m (U16, sievietes) | |||
33 | 200m (U16, sievietes) | |||
33 | Tāllēkšana (U16, sievietes) | |||
33 | Augstlēkšana (U16, sievietes) |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Evelīna Krakope (Nav licences) | ||||
34 | 60m (U20, sievietes) | Viktors Beļikovs | Balvu Sporta skola | |
Raits Markus (Nav licences) | ||||
35 | Lodes grūšana (U18, vīrieši) | Sarmīte Keisele, Guntars Gailītis, Imants Kairišs | Balvu Sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija | |
Kristers Pipcāns (Nav licences) | ||||
36 | Lodes grūšana (U18, vīrieši) | Imants Kairišs | Balvu Sporta skola | |
Toms Silinieks (Nav licences) | ||||
37 | 60m (U16, vīrieši) | Sarmīte Keisele, Imants Kairišs | Balvu Sporta skola | |
Dāvis Stepanovs (Nav licences) | ||||
38 | Lodes grūšana (U20, vīrieši) | Sarmīte Keisele, Guntars Gailītis | Balvu Sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Maksims Giruckis (Nav licences) | ||||
72 | Tāllēkšana (U16, vīrieši) | Lilija Novicka | Dagdas Sporta skola | |
72 | Augstlēkšana (U16, vīrieši) | Lilija Novicka | Dagdas Sporta skola | |
Undīne Goligina (Nav licences) | ||||
73 | 60m (U16, sievietes) | Vija Nipere, Lilija Novicka | Dagdas Sporta skola | |
73 | Tāllēkšana (U16, sievietes) | Vija Nipere, Lilija Novicka | Dagdas Sporta skola | |
Kristaps Karvelis (Nav licences) | ||||
74 | 200m (U16, vīrieši) | Lilija Novicka | Dagdas Sporta skola | |
74 | Tāllēkšana (U16, vīrieši) | Lilija Novicka | Dagdas Sporta skola | |
Raivo Malinovskis (Nav licences) | ||||
75 | 60m (U18, vīrieši) | Vija Nipere, Lilija Novicka | Dagdas Sporta skola | |
75 | Tāllēkšana (U18, vīrieši) | Vija Nipere, Lilija Novicka | Dagdas Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Sanijs Jakšts (Nav licences) | ||||
76 | Lodes grūšana (U18, vīrieši) | Vaclovs Svažs | Dienvidkurzemes Sporta skola | |
Elizabete Kociņa (Nav licences) | ||||
77 | 60m (U18, sievietes) | Agnese Kļava | Dienvidkurzemes Sporta skola | |
77 | 200m (U18, sievietes) | Agnese Kļava | Dienvidkurzemes Sporta skola | |
Anna Marija Mackare (Nav licences) | ||||
78 | 800m (U18, sievietes) | Agnese Kļava | Dienvidkurzemes Sporta skola | |
Niks Ričards Odiņš (Nav licences) | ||||
79 | 1000m (U18, vīrieši) | Vaclovs Svažs | Dienvidkurzemes Sporta skola | |
Artūrs Siliņš (Nav licences) | ||||
80 | 60m (U20, vīrieši) | Ģirts Ločmelis | Dienvidkurzemes Sporta skola | |
80 | 200m (U20, vīrieši) | Ģirts Ločmelis | Dienvidkurzemes Sporta skola | |
Raivijs Strēlis (Nav licences) | ||||
81 | Lodes grūšana (U18, vīrieši) | Vaclovs Svažs | Dienvidkurzemes Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Gvido Miezers (Nav licences) | ||||
82 | 60m barjerskrējiens (U20, vīrieši) | Dace Vizule, Edvīns Krūms | Iecavas sporta skola Dartija | |
82 | 200m (U20, vīrieši) | Dace Vizule, Edvīns Krūms | Iecavas sporta skola Dartija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Mārcis Baldonis (Nav licences) | ||||
83 | 200m (U18, vīrieši) | Markus Anzenavs | Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola | |
Sanija Gasparoviča (Nav licences) | ||||
84 | 800m (U16, sievietes) | Markus Anzenavs | Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola | |
Rihards Katkovskis (Nav licences) | ||||
85 | 200m (U16, vīrieši) | Santa Lorence | Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola | |
85 | Tāllēkšana (U16, vīrieši) | Santa Lorence | Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola | |
Raens Marko Rozenbergs (Nav licences) | ||||
86 | 60m (U18, vīrieši) | Santa Lorence | Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola | |
86 | 200m (U18, vīrieši) | Santa Lorence | Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola | |
Amanda Ziediņa (Nav licences) | ||||
88 | 60m (U18, sievietes) | Santa Lorence | Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola | |
88 | Tāllēkšana (U18, sievietes) | Santa Lorence | Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Nellija Kleimane (Nav licences) | ||||
110 | 60m (U16, sievietes) | Aleksandrs Titovs | Jūrmalas sporta skola, Latvijas Skriešanas sporta centrs | |
110 | Tāllēkšana (U16, sievietes) | Aleksandrs Titovs | Jūrmalas sporta skola, Latvijas Skriešanas sporta centrs | |
Arina Matvejeva (Nav licences) | ||||
111 | 60m barjerskrējiens (U20, sievietes) | Aleksandrs Titovs, Anatolijs Titovs | Jūrmalas sporta skola, Latvijas Skriešanas sporta centrs | |
111 | Tāllēkšana (U20, sievietes) | Aleksandrs Titovs, Anatolijs Titovs | Jūrmalas sporta skola, Latvijas Skriešanas sporta centrs | |
Dinara Soboļenkova (Nav licences) | ||||
112 | Tāllēkšana (U16, sievietes) | Aleksandrs Titovs, Anatolijs Titovs | Jūrmalas sporta skola, Latvijas Skriešanas sporta centrs | |
112 | Augstlēkšana (U16, sievietes) | Aleksandrs Titovs, Anatolijs Titovs | Jūrmalas sporta skola, Latvijas Skriešanas sporta centrs |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Anastasija Spirina (Nav licences) | ||||
123 | 60m (U18, sievietes) | Aleksandrs Titovs, Anatolijs Titovs | Latvijas Skriešanas sporta centrs | |
123 | Tāllēkšana (U18, sievietes) | Aleksandrs Titovs, Anatolijs Titovs | Latvijas Skriešanas sporta centrs |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Alise Krista Melnbārde (Nav licences) | ||||
151 | 60m barjerskrējiens (U20, sievietes) | Līga Jansone, Vilnis Klucis | Mārupes sporta centrs, CUS CATANIA | |
151 | Tāllēkšana (U20, sievietes) | Līga Jansone, Vilnis Klucis | Mārupes sporta centrs, CUS CATANIA |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Andis Briška (Nav licences) | ||||
171 | 60m barjerskrējiens (U20, vīrieši) | Edgars Vaivods | Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola | |
171 | Augstlēkšana (U20, vīrieši) | Edgars Vaivods | Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola | |
Anastasija Dekterjova (Nav licences) | ||||
172 | 60m (U20, sievietes) | Olga Borisova | Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola | |
172 | 200m (U20, sievietes) | Olga Borisova | Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola | |
Justīne Stašulāne (Nav licences) | ||||
173 | 60m (U20, sievietes) | Viktorija Neištadte | Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola | |
173 | Lodes grūšana (U20, sievietes) | Viktorija Neištadte | Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Edvards Aviks (Nav licences) | ||||
174 | Lodes grūšana (U16, vīrieši) | Inese Grava | Rūjienas Sporta skola | |
Loreta Bērziņa (Nav licences) | ||||
175 | Tāllēkšana (U16, sievietes) | Inese Grava | Rūjienas Sporta skola | |
175 | Augstlēkšana (U16, sievietes) | Inese Grava | Rūjienas Sporta skola | |
175 | Lodes grūšana (U16, sievietes) | Inese Grava | Rūjienas Sporta skola | |
Ģirts Pugačovs (Nav licences) | ||||
176 | Lodes grūšana (U16, vīrieši) | Inese Grava | Rūjienas Sporta skola | |
Ksenija Āboltiņa (Nav licences) | ||||
177 | Lodes grūšana (U16, sievietes) | Inese Grava | Rūjienas Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Renāte Beļājeva (Nav licences) | ||||
214 | 60m (U20, sievietes) | Austris Āboliņš | Sporta klubs AŠAIS, Cēsu pilsētas Sporta skola | |
214 | 200m (U20, sievietes) | Austris Āboliņš | Sporta klubs AŠAIS, Cēsu pilsētas Sporta skola | |
Roberts Cercins (Nav licences) | ||||
215 | 1000m (U16, vīrieši) | Austris Āboliņš | Sporta klubs AŠAIS, Cēsu pilsētas Sporta skola | |
Dārta Cipule (Nav licences) | ||||
216 | 200m (U16, sievietes) | Austris Āboliņš | Sporta klubs AŠAIS | |
Roberts Glazers (Nav licences) | ||||
217 | 1000m (U20, vīrieši) | Austris Āboliņš | Sporta klubs AŠAIS, Cēsu pilsētas Sporta skola | |
Teodors Godiņš (Nav licences) | ||||
218 | 1000m (U16, vīrieši) | Sporta klubs AŠAIS |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Elīza Krista Kiršblūma (Nav licences) | ||||
280 | 800m (U20, sievietes) | Raitis Ravinskis, Megija Stalberga | Valmiera, Valmieras Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Kārlis Antaļiks (Nav licences) | ||||
324 | 60m (U20, vīrieši) | Dainis Lodiņš | Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skola | |
324 | 1000m (U20, vīrieši) | Dainis Lodiņš | Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skola | |
Viesturs Gerke (Nav licences) | ||||
325 | 1000m (U18, vīrieši) | Dainis Lodiņš | Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skola | |
Henriks Judziks (Nav licences) | ||||
326 | Lodes grūšana (U20, vīrieši) | Guntars Gailītis | Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija | |
Armands Lagzdiņš (Nav licences) | ||||
327 | 1000m (U16, vīrieši) | Dainis Lodiņš | Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skola | |
Jēkabs Priekulis (Nav licences) | ||||
328 | Lodes grūšana (U20, vīrieši) | Dainis Lodiņš | Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skola | |
Eduards Strelkovs (Nav licences) | ||||
329 | 60m (U16, vīrieši) | Dainis Lodiņš | Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skola | |
329 | Tāllēkšana (U16, vīrieši) | Dainis Lodiņš | Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Linda Atvare (Nav licences) | ||||
330 | 60m (U20, sievietes) | Anita Koziča | Ķekavas novada sporta skola | |
330 | 60m barjerskrējiens (U20, sievietes) | Anita Koziča | Ķekavas novada sporta skola | |
Kārlis Degins (Nav licences) | ||||
331 | 60m (U20, vīrieši) | Anita Koziča | Ķekavas novada sporta skola | |
331 | 200m (U20, vīrieši) | Anita Koziča | Ķekavas novada sporta skola | |
Emmija Ivule (Nav licences) | ||||
332 | 60m (U20, sievietes) | Anita Koziča | Ķekavas novada sporta skola, CUS CATANIA | |
332 | 60m barjerskrējiens (U20, sievietes) | Anita Koziča | Ķekavas novada sporta skola, CUS CATANIA | |
Dominiks Majorovs (Nav licences) | ||||
333 | 60m (U18, vīrieši) | Anita Koziča | Ķekavas novada sporta skola | |
333 | Augstlēkšana (U18, vīrieši) | Anita Koziča | Ķekavas novada sporta skola | |
Daniels Šabovičs (Nav licences) | ||||
334 | 60m (U16, vīrieši) | Toms Čerņiks | Ķekavas novada sporta skola | |
334 | Tāllēkšana (U16, vīrieši) | Toms Čerņiks | Ķekavas novada sporta skola |
Amats | Vārds | Tiesāšanas kategorija | |
---|---|---|---|
Galvenais tiesnesis | Megija Stalberga | C |
|
Sacensību sekretārs | Līga Dzene | C |
|
Sacensību sekretāra palīgs | Austra Ķikāne | C |
|
Informators | Aigars Feteris | C |
|
Vecākais fotofiniša tiesnesis | Aivars Biezbārdis | C |
|
Palīgpersonāls | Raitis Ravinskis | C |
|
Palīgpersonāls | Inta Eškina | C |
|
Palīgpersonāls | Ilze Bruņiniece | C |
|
Vecākais laukuma veidu tiesnesis | Dana Samule | C |
|
Vecākais laukuma veidu tiesnesis | Aldis Millers |
| |
Vecākais laukuma veidu tiesnesis | Džeina Dombrava | C |
|
Starteris | Edgars Lamba | C |
|
Laukuma veidu tiesnesis | Paula Katrīna Purmale | C |
|
Laukuma veidu tiesnesis | Monika Oļeha | C |
|
Laukuma veidu tiesnesis | Sindija Virse | C |
|
Laukuma veidu tiesnesis | Džuljeta Jēkabsone |
| |
Laukuma veidu tiesnesis | Alvīne Bruņiniece |
| |
Laukuma veidu tiesnesis | Keita Buķele |
| |
Laukuma veidu tiesnesis | Rihards Bērziņš |
| |
Laukuma veidu tiesnesis | Agnis Stulpinskis | C |
|
Laukuma veidu tiesnesis | Daniela Supe |
| |
Laukuma veidu tiesnesis | Tīna Roberta Jučere |
| |
Laukuma veidu tiesnesis | Annija Bērziņa | C |
|
Laukuma veidu tiesnesis | Marta Monta Gredzena |
| |
Laukuma veidu tiesnesis | Elīna Kronberga |
| |
Laukuma veidu tiesnesis | Miķelis Kristofers Riba | C |
|
Vecākais laika tiesnesis | Sandra Kaufmane |
| |
Laika tiesnesis | Sarmīte Ulanovska | C |
|
Laika tiesnesis | Sandra Vilne | C |
|
Laika tiesnesis | Ineta Zviedre |
|
60m
(vīrieši, U16)
60m
(vīrieši, U20)
60m
(sievietes, U20)
60m
(sievietes, U16)
60m
(sievietes, U18)
60m
(vīrieši, U18)
200m
(sievietes, U20)
200m
(vīrieši, U16)
200m
(sievietes, U16)
200m
(vīrieši, U18)
200m
(sievietes, U18)
200m
(vīrieši, U20)
800m
(sievietes, U20)
800m
(sievietes, U18)
800m
(sievietes, U16)
1000m
(vīrieši, U20)
1000m
(vīrieši, U18)
1000m
(vīrieši, U16)
60m barjerskrējiens
(sievietes, U20)
60m barjerskrējiens
(sievietes, U18)
60m barjerskrējiens
(vīrieši, U18)
60m barjerskrējiens
(sievietes, U16)
60m barjerskrējiens
(vīrieši, U16)
60m barjerskrējiens
(vīrieši, U20)
Tāllēkšana
(vīrieši, U16)
Tāllēkšana
(sievietes, U16)
Tāllēkšana
(vīrieši, U18)
Tāllēkšana
(sievietes, U18)
Tāllēkšana
(vīrieši, U20)
Tāllēkšana
(sievietes, U20)
Augstlēkšana
(vīrieši, U20)
Augstlēkšana
(sievietes, U20)
Augstlēkšana
(vīrieši, U16)
Augstlēkšana
(sievietes, U18)
Augstlēkšana
(vīrieši, U18)
Augstlēkšana
(sievietes, U16)
Lodes grūšana
(vīrieši, U16)
Lodes grūšana
(sievietes, U16)
Lodes grūšana
(vīrieši, U18)
Lodes grūšana
(sievietes, U18)
Lodes grūšana
(vīrieši, U20)
Lodes grūšana
(sievietes, U20)
XLSX