Aksels Griba
- Dzimums:
- vīrietis
- Dzimšanas datums:
- 03.10.2002.
- Valsts:
- Latvija
- Klasifikācija:
- II klase
Treneri
Treneris | No | Līdz |
---|---|---|
Raivis Maķevics | 01.01.2017. | |
Ilze Ladusāne | 01.01.2017. |
Organizācijas
Organizācija | Loma | No | Līdz |
---|---|---|---|
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola | Sportists | 01.01.2017. |
Labākie rezultāti
Disciplīna | Rezultāts | IAAF | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
---|---|---|---|---|---|
Desmitcīņa | 5215 | 03.06.2017. | Latvijas čempionāts daudzcīņās | ||
Septiņcīņa telpās | 3362 | 600 | III klase | 27.01.2018. | Latvijas čempionāts daudzcīņās un soļošanā |
Pieccīņa zēniem | 2557 | 07.01.2017. | Latvijas čempionāts daudzcīņās un soļošanā telpās | ||
60m | 7.75 | 596 | 13.01.2018. | Sportland kauss I posms | |
100m | 12.33 | 537 | III klase | 12.07.2017. | Valmieras spēles II kārta |
200m | 26.55 | 406 | I j. klase | 25.05.2016. | Sportland kausa III posms |
1000m | 4:04.25 | 0 | 30.01.2016. | Latvijas čempionāts daudzcīņās (pa disciplīnām)RSM | |
4x100m | 44.33 | 783 | II klase | 08.08.2020. | Latvijas čempionāts un Latvijas U23 čempionāts |
60m barjerskrējiens | 8.55 | 24.02.2017. | Latvijas čempionāts U16 | ||
100m barjeras | 15.43 | 15.07.2017. | Baltijas valstu čempionāts U16 | ||
110m barjeras | 15.85 | II klase | 21.06.2017. | Latvijas čempionāts U16 | |
Tāllēkšana | 5.92 | 693 | 27.01.2018. | Latvijas čempionāts daudzcīņās un soļošanā | |
Trīssoļlēkšana | 11.87 | 630 | I j. klase | 28.01.2017. | Rīgas čempionāts jaunatnei |
Augstlēkšana | 1.63 | 595 | I j. klase | 16.02.2017. | Jēkabpils sporta skolas atklātais čempionāts U-16 |
Kārtslēkšana | 3.35 | 556 | III klase | 08.07.2017. | Latvijas Jaunatnes Olimpiāde |
Lodes grūšana | 12.86 | III klase | 21.06.2019. | Latvijas U18 un U20 čempionāts | |
Diska mešana | 44.48 | II klase | 04.07.2020. | Cēsu "SVĒTAVOTS" kauss diska mešanā un lodes grūšanā | |
Šķēpa mešana | 52.72 | 715 | III klase | 22.07.2020. | Latvijas U18 un U20 čempionāts |
400+300+200+100m | 2:09.90 | 21.06.2018. | Latvijas U18 un U20 čempionāts | ||
80m | 10.55 | 07.06.2015. | Latvijas čempionāts U-14 grupai,Iecava | ||
100+200+300+400m | 2:07.71 | 22.07.2020. | Latvijas U18 un U20 čempionāts |
Rezultāti pa disciplīnām
Desmitcīņa
Septiņcīņa telpās
Pieccīņa zēniem
60m
100m
200m
1000m
4x100m
60m barjerskrējiens
100m barjeras
110m barjeras
Tāllēkšana
Trīssoļlēkšana
Augstlēkšana
Kārtslēkšana
Lodes grūšana
Diska mešana
Šķēpa mešana
400+300+200+100m
80m
100+200+300+400m
Rezultāts | IAAF | Datums | Notiek | Sacensības |
---|---|---|---|---|
5215 | 2017-06-03 00:00:00 03.06.2017. | Stadionā | Latvijas čempionāts daudzcīņās | |
5215 | 703 | 2017-06-03 00:00:00 03.06.2017. | Stadionā | Latvijas čempionāts daudzcīņās |
4187 | 2016-07-16 00:00:00 16.07.2016. | Stadionā | Latvijas čempionāts daudzcīņās | |
4187 | 550 | 2016-07-16 00:00:00 16.07.2016. | Stadionā | Latvijas čempionāts daudzcīņās |
4122 | 2016-06-21 00:00:00 21.06.2016. | Stadionā | Valmieras spēles II kārta | |
4122 | 541 | 2016-06-21 00:00:00 21.06.2016. | Stadionā | Valmieras spēles II kārta |