Anna Koroid
- Dzimums:
- sieviete
- Dzimšanas datums:
- 28.12.1996.
- Valsts:
- Latvija
- Klasifikācija:
- III klase
Treneri
Treneris | No | Līdz |
---|---|---|
Daiga Stumbre | 01.01.2017. |
Labākie rezultāti
Disciplīna | Rezultāts | IAAF | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
---|---|---|---|---|---|
60m | 127.1 | 04.06.2009. | Valmieras spēles jauniešiem 2009 1.kārta | ||
300m | 50.06 | 552 | I j. klase | 20.01.2010. | Klaipēdas atklātais jaunatnes čempionāts telpās. |
400m | 1:10.1 | 529 | III klase | 03.07.2010. | Latvijas čempionāts junioriem un B grupai.02-03,07 |
600m | 1:56.60 | 578 | III klase | 16.01.2010. | Latvijas čempionāts B gr. |
800m | 2:53.90 | 464 | III klase | 09.01.2010. | Spars atklātās sacensības vieglatlētikā B vec.gr. |
1000m | 3:34.7 | 549 | III klase | 25.01.2009. | Latvijas čemp. C gr. |
1500m | 6:30.00 | 301 | II j. klase | 20.04.2010. | Liepājas sporta skolas pavasara kross |
2000m | 8:30.0 | 389 | 11.10.2008. | Tarptautinis begimas Gintarine jūrmule 2008 | |
60m barjerskrējiens | 10.8 | 25.01.2009. | Latvijas čemp. C gr. | ||
300m barjeras | 56.3 | I j. klase | 03.07.2010. | Latvijas čempionāts junioriem un B grupai.02-03,07 |
Rezultāti pa disciplīnām
Rezultāts | IAAF | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums |
---|---|---|---|---|---|---|---|
127.1 | 2009-06-04 00:00:00 04.06.2009. | Stadionā | Valmieras spēles jauniešiem 2009 1.kārta | 0 |